Наличие лекарственных препаратов,
полученных за деньги государственного и
местного бюджетов, благотворительной деятельности и гуманитарной помощи,
состоянием на 24.11.2024
№ п/п | Торговое название | Действующее вещество | Форма выпуска и дозировка | Источик финансирования | Срок годности | Количество |
1 | АТРОПІН | Atropine | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, №10 | мед.субв | апр. 2025 | 34 |
2 | ЛІДОКАЇН | Lidocaine | р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 2 мл, №10 | НСЗУ | фев. 2027 | 40 |
3 | МЕТОКЛОПРАМІД | Metoclopramide | р-н д/ін. 5 мг/мл амп. 2 мл, №10 | НСЗУ | июн. 2025 | 50 |
4 | МЕЗАТОН | Phenylephrine | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, №10 | НСЗУ | дек. 2027 | 2 |
5 | Спирт етиловий | Ethanol | р-н спирт. д/зовн. застос. 70 % фл. 100 мл №1 | НСЗУ | окт. 2028 | 1595 |
6 | Спирт етиловий | Ethanol | р-н 96 % фл. 100 мл | НСЗУ | ноя. 2028 | 2120 |
7 | ФАРМАСУЛІН H | Insulin (human) | р-н д/ін. 100 МО/мл фл. 5 мл №1 | НСЗУ | окт. 2025 | 1 |
8 | ФУРОСЕМІД | Furosemide | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 2 мл, №10 | НСЗУ | окт. 2026 | 63 |
9 | Глюкоза | Glucose | р-н д/інф. 50 мг/мл пляшка 400 мл | НСЗУ | ноя. 2026 | 400 |
10 | СУФЕР | Saccharated iron oxide | р-н для в/в ін. 20 мг/мл амп. 5 мл, , пачка №5 | НСЗУ | апр. 2026 | 12 |
11 | ОКСОЛ | Oxaliplatin | пор. д/п р-ну д/інф. 50 мг фл | мед.субв | июл. 2025 | 8 |
12 | АТРОПІН | Atropine | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 1 мл, №10 | мед.субв | янв. 2025 | 270 |
13 | ДРОТАВЕРИН | drotaverine | р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 2 мл, №5 | НСЗУ | фев. 2026 | 50 |
14 | КЛЕКСАН | Enoxaparin | р-н д/ін. 4000 анти-Ха МО/0,4мл шприц-доза, із захисн. системою голки №10 | гуманіт. | мар. 2025 | 23 |
15 | ЛІДОКАЇН | lidocainе | р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 2 мл №10 | НСЗУ | июл. 2026 | 23 |
16 | ЦЕФТРІАКСОН | Ceftriaxone | пор. д/р-ну д/ін. 1 г фл. №10 | НСЗУ | авг. 2025 | 164 |
17 | АСПАРКАМ | Magnesium | р-н д/ін. амп. 5 мл, №10 | НСЗУ | ноя. 2025 | 13 |
18 | ДИКЛОФЕНАК | diclofenac | р-н д/ін. 25 мг/мл амп. 3 мл №5 | НСЗУ | окт. 2026 | 30 |
19 | МЕЗАТОН | phenylephrine | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, в пачці №10 | гуманіт. | дек. 2026 | 10 |
20 | ПІРАЦЕТАМ | Piracetam | р-н д/ін. 200 мг/мл амп. 5 мл №10 | НСЗУ | ноя. 2025 | 100 |
21 | ВІНПОЦЕТИН | vinpocetine | конц. д/п інф. р-ну 5 мг/мл амп. 2 мл №10 | НСЗУ | апр. 2026 | 100 |
22 | ГЛУТАРГІН | Arginine glutamate | конц. д/р-ну д/інф. 400 мг/мл амп. 5 мл, у бліст. у коробках №10 | НСЗУ | июл. 2027 | 7 |
23 | КСАНТИНОЛУ НІКОТИНАТ | Xantinol nicotinate | р-н д/ін. 150 мг/мл амп. 2 мл, коробка №10 | НСЗУ | дек. 2025 | 100 |
24 | РИБОКСИН | Inosine | р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 5 мл, №10 | НСЗУ | май 2027 | 190 |
25 | АНАЛЬГІН | Metamizole sodium | р-н д/ін. 500 мг/мл амп. 2 мл №10 | НСЗУ | апр. 2025 | 120 |
26 | ГЛЮКОЗА | Glucose | р-н д/інф. 50 мг/мл пляшка 200 мл | НСЗУ | янв. 2027 | 352 |
27 | ЕУФІЛІН | theophylline | р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 5 мл №10 | НСЗУ | авг. 2025 | 231 |
28 | ІНГАМІСТ | Acetylcysteine | р-н д/ін. 100 мг/мл амп. 3 мл №10 | НСЗУ | июн. 2026 | 10 |
29 | МАГНІЮ СУЛЬФАТ | Magnesium sulfate | р-н д/ін. 250 мг/мл амп. 5 мл №10 | НСЗУ | апр. 2025 | 21 |
30 | САНГЕРА | Tranexamic acid | р-н д/ін. 100 мг/мл фл. 10 мл №5 | НСЗУ | май 2026 | 55 |
31 | ТІВОРТІН | Arginine hydrochloride | р-н д/інф. 42 мг/мл пляшка 100 мл, | НСЗУ | фев. 2025 | 190 |
32 | КАЛІЮ ХЛОРИД | Potassium chloride | конц. д/р-ну д/інф. 7,5 % фл. 20 мл | НСЗУ | ноя. 2025 | 210 |
33 | РЕОСОРБІЛАКТ | Electrolytes in combination with other drugs | р-н д/інф. пляшка 200 мл | НСЗУ | апр. 2025 | 216 |
34 | L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ | Lysine | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 5 мл, блістер у пачці №10 | НСЗУ | мар. 2026 | 35 |
35 | НІКОТИНОВА КИСЛОТА | Nicotinic acid | р-н д/ін. 10 мг/мл амп. 1 мл, №10 | НСЗУ | фев. 2027 | 120 |
36 | ОКТРА | octreotide | р-н д/ін. 0,1 мг/мл амп. 1 мл, пачка №5 | НСЗУ | дек. 2025 | 2 |
37 | ПЕНТОКСИФІЛІН | Pentoxifylline | р-н д/ін. 20 мг/мл амп. 5 мл, №10 | НСЗУ | сен. 2025 | 60 |
38 | ОФЛОКСАЦИН | Ofloxacin | р-н д/інф. 2 мг/мл пляшка 100 мл | гуманіт. | дек. 2025 | 80 |
39 | РЕОПОЛІГЛЮКІН | Dextran | р-н д/інф. пляшка 200 мл | НСЗУ | фев. 2028 | 84 |
40 | НАТРІЮ ХЛОРИД | Sodium chloride | р-н д/інф. 50 мг/мл контейнер 200 мл | НСЗУ | мар. 2026 | 10840 |
41 | ІНФУЛГАН | Paracetamol | р-н д/інф. 10 мг/мл пляшка 100 мл | НСЗУ | июн. 2026 | 40 |
42 | ДИМЕДРОЛ | Diphenhydramine | р-н д/ін. 1 % амп. 1 мл, №10 | НСЗУ | май 2027 | 110 |
43 | ФЛЕНОКС | Enoxaparin | р-н д/ін. 4000 МО №10 | НСЗУ | фев. 2026 | 20 |
44 | ОМЕПРАЗОЛ | Omeprazole | капс. 20 мг №30 | НСЗУ | мар. 2026 | 354 |
45 | ПАРАЦЕТАМОЛ ЕФЕРАЛГАН | Paracetamol | абл. 500 мг к №10 | гуманіт. | май 2025 | 218 |
46 | НАТРІЮ ХЛОРИД 0 | Sodium chloride | р-н д/інф. 50 мг/мл контейнер 100мл | НСЗУ | мар. 2026 | 3070 |
47 | ГЕПАРИН | heparin | р-н д/ін. 5000 МО/мл фл. 5 мл №5 | НСЗУ | фев. 2027 | 9 |
48 | МОКСИФЛОКСАЦИН | Moxifloxacin | р-н д/інф. 400 мг фл. 250 мл | гуманіт. | май 2025 | 210 |
49 | ЛЕВОФЛОКСАЦИН | Levofloxacin | р-н д/інф. 5 мг/мл пляшка 100 мл | НСЗУ | дек. 2025 | 80 |
50 | Депос | Бетаметазон | сусп. д/ін. 7 мг/1мл амп. 1 мл, блістер у пачці №5 | НСЗУ | июн. 2026 | 4 |
51 | Діаліпон | Thioctic acid | р-н д/інф. 3 % амп. 20 мл, в пачці №5 | НСЗУ | янв. 2028 | 36 |
52 | Нікомекс | Етилметилгідроксипіридину сукцинат | р-н д/ін. 50 мг/мл амп. 2 мл №10 | НСЗУ | янв. 2026 | 10 |
53 | Омепразол | Omeprazole | ліофіл. д/п р-ну д/ін. 40 мг фл | НСЗУ | дек. 2024 | 50 |
54 | Амоксицилін+Клавуланова кислота | Амоксицилін 1000 мг, Кислота клавуланова 200 мг | пор. д/р-ну д/ін. 1000 мг + 200 мг фл. №10 | гуманіт. | фев. 2027 | 10 |
55 | Верапаміл | Верапамілу гідрохлорид 80 мг | табл. в/о 80 мг контурн. чарунк. уп. №50 | гуманіт. | янв. 2027 | 52 |
56 | ГЕПАРИН | heparin | р-н д/ін. 5000 МО/мл фл. 5 мл №10 | гуманіт. | янв. 2027 | 13 |
57 | Вітаксон | Тіаміну гідрохлорид 50 мг/мл, Піридоксину гідрохлорид 50 мг/мл, Ціанокобаламін 0.5 мг/мл | р-н д/ін. амп. 2 мл, №5 | НСЗУ | фев. 2026 | 70 |
58 | ДОЦЕТАКСЕЛ | Docetaxel | 10 мг/мл , мл | гуманіт. | сен. 2025 | 124 |
59 | АМЕДИН | Амлодипін | табл.5 мг № 28 | гуманіт. | авг. 2025 | 129 |
60 | БУПІВАКАЇН СПІНАЛ | Бупівакаїн | р-н д/ін. 5 мг/мл амп. 4 мл, №5 | гуманіт. | дек. 2025 | 2 |
61 | НОРСОЛ | норфлоксацин+тинидазол | табл.400 мг № 10 | гуманіт. | ноя. 2025 | 30 |
62 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | табл.500 мг № 100 | гуманіт. | сен. 2027 | 26 |
63 | Клебутам | Добутамін | 250 мг/20 мл,амп | мед.субв | май 2025 | 50 |
64 | Беталок | Метопрололу сукцинат | р-н д/ін. 1 мг/мл амп. 5 мл, блістер у пачці №5 | гуманіт. | май 2026 | 70 |
65 | АМІНАЗИН | Хлорпромазин | р-н д/ін. 25 мг/мл амп. 2 мл, №10 | НСЗУ | дек. 2025 | 1 |
66 | Гідрокортизону ацетат | Гідрокортизону ацетат | сусп. д/ін. 2,5 % амп. 2 мл №10 | НСЗУ | июл. 2026 | 1 |
67 | Рінгера розчин | натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлориду дигідрат | р-н для інф 400 мл | НСЗУ | май 2026 | 604 |
68 | ГЛЮКОЗА | Glucose | р-н д/інф. 50 мг/мл контейнер 500 мл | гуманіт. | авг. 2026 | 120 |
69 | дофамін | дофаміну гідрохлорид | концентрат для р-ну д/інф. 40 мг/мл по 5 мл | гуманіт. | июн. 2027 | 10 |
70 | тамоксифен | тамоксифен | табл.20 мг № 30 | гуманіт. | фев. 2027 | 120 |
71 | Кейвер | Декскетопрофен 25 мг/мл | р-н д/ін. 50 мг/2 мл амп. 2 мл, в пачці №5 | НСЗУ | апр. 2026 | 180 |
Программа медицинских гарантий
Бесплатное лечение зубов ветеранамЗаключение декларации с семейным врачом
Получение бесплатной медицинской помощи
Помощь психическому здоровью
Медицинская помощь при беременности и родах
Медицинская помощь при инсульте
Программа "Доступные лекарства"?
Помощь при инфаркте
Реабилитация детей до трех лет
Реабилитационная помощь в амбулаторных условиях
Реабилитационная помощь в стационарных условиях